NELITO DA TRADIÇÃO
NELITO DA TRADIÇÃO
NELITO DA TRADIÇÃO
Foto atualizada em:
18/03/2026

Dados do Touro
Nome: NELITO DA TRADIÇÃO
Registro:
UTIL2711
Código:
200NE2711
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
21/10/2023
Criador/Prop.:
FAZENDA TRADIÇÃO
Pedigree
Avô PaternoTOGO DA MN
Avó PaternaD8551 DA MN
Pai:
PACU DA MN
Mãe:
JAPIRA DA TRADIÇÃO
Avô MaternoSOBRADO DS DA TRAD.
Avó MaternaGEOMETRIA DA TRADIÇÃO
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,20 | 35 | 2 | 17 |
| PD-ED | 9,97 | 35 | 1 | 4 | |
| PA-ED | 17,56 | 34 | 1 | 2 | |
| PS-ED | 23,88 | 36 | 1 | 1 | |
| MATERNAL | PM-EM | 5,89 | 23 | 1 | 0,1 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -23,80 | 19 | 1 | 4 |
| PSN | 48,12 | 7 | 1 | 1 | |
| STAY | 61,46 | 8 | 1 | 0,5 | |
| PE-365 | 1,126 | 30 | 1 | 2 | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 2,898 | 31 | 1 | 2 |
| PSOB | 2,067 | 31 | 3 | - | |
| MSOB | 2,197 | 31 | 2 | 19 | |
| CARCAÇA | AOL | 2,437 | 33 | 1 | 8 |
| ACAB | 4,518 | 26 | 1 | 0,1 | |
| MAR | 1,18 | 25 | 2 | 11 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 28,71 | 1 | 0,5 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | -0,236 | 42 | 11 |
| PD (kg) | 9,211 | 43 | 8 | |
| PS (kg) | 19,524 | 49 | 4 | |
| GPD (kg) | 10,313 | 49 | ||
| CAR (kg) | 0,063 | 40 | 94 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 5,123 | 34 | 0,5 |
| TM120 (kg) | 7,017 | 1 | ||
| TMD (kg) | 10,958 | 1 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 1,604 | 55 | 4 |
| IPP (dias) | -14,091 | 30 | 4 | |
| PP30 | 32,548 | 33 | 18 | |
| RD (%) | 1,744 | 48 | 6 | |
| HP/STAY (%) | 64,664 | 17 | 6 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 3,341 | 38 | 17 |
| CFS (1-6) | 5,703 | 47 | 9 | |
| AOL (cm²) | 2,014 | 49 | 15 | |
| EGS | 1,86 | 39 | 0,5 | |
| MAR (%) | 1,361 | 48 | 6 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 32,787 | 1 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | |||
| TOTAL REBANHO |
Comentários